Architecture
La page pour votre DSI : pile technique réelle, choix d’isolation, traitement des tâches de fond et validation systématique des entrées.
Pile technique
| Langage | TypeScript de bout en bout - API Node.js + Express, applications Vue 3 (Vuetify) |
| Données | PostgreSQL avec schéma par espace client - l’isolation est structurelle, pas une colonne |
| Tâches de fond | Redis + BullMQ : courriels, analyse antivirus, signatures, horodatage, notifications HTTP sortantes, rapports, balayages de conservation - avec files de rebut |
| Validation | Validation Zod à l’exécution sur chaque entrée ; journalisation JSON structurée ; identifiants de requête |
| Cryptographie | Argon2 · jetons de rafraîchissement en rotation · RFC 3161 · Ed25519 · AES-256-GCM pour les secrets au repos · clés OpenPGP par utilisateur |
| API | REST, documentée OpenAPI / Swagger UI |
Plusieurs surfaces, une plateforme
Application monopage moderne : documents, validations, tâches, tableaux de bord, thèmes clair et sombre, notifications en temps réel (flux d’événements serveur), prête pour l’internationalisation.
Provisionnement des organisations, modules activables par espace client, plans et facturation avec suspension maîtrisée, fournisseurs d’identité, politiques de conservation, supervision des files de travaux.